Značajke
MF : NaOH
CAS BR.: 1310-73-2
HS KOD: 2815110000
Mol wt : 40.00
Izgled: bijele ljuspice ili granule, uglavnom bijele, dozvoljene mikrotrakaste boje
Neto 25 kg po plastičnim tkanim vrećama sa unutrašnjom oblogom ili po želji kupaca
Primjena: 1,koristi se u proizvodnji papira i celulozne celuloze;
2,koristi se za proizvodnju sapuna, sintetičkih deterdženata;
3,hemijska industrija za proizvodnju boraksa;
4,površinska obrada za proizvodnju glinice, metala cinka i bakra metala i stakla, emajla, lijekova, boja itd.;
5,može se koristiti i kao alkalni desikant
stavke | specifikacija | |||||
96% | 99% | |||||
Ppremium razred | Fprva klasa | Qusaglašen proizvod | Ppremium razred | Fprva klasa | Qusaglašen proizvod | |
sadržaj (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | |
Fe2O3 % ≤ | 2.5 | - | - | - | - | |
Na2CO3% ≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
aplikacija
1.koristi se u proizvodnji papira i celulozne pulpe;
2.koristi se za proizvodnju sapuna, sintetičkih deterdženata;
3. hemijska industrija za proizvodnju boraksa;
4.površinska obrada za proizvodnju glinice, metala cinka i bakra metala i stakla, emajla, lijekova, boja itd;
5. može se koristiti i kao alkalni desikant
Specifikacije
| stavke | specifikacija | |||||
| 96% | 99% | |||||
| Premium ocena | Prvi razred | Kvalifikovani proizvod | Premium ocena | Prvi razred | Kvalifikovani proizvod | |
sadržaj (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Fe2O3% ≤ | 2.5 | - | - | - | - | - |
| Na2CO3%≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

